
| Simbolo | Código Decimal | Simbolo | Código HEX | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 🚀 | 128640 | 🚀 | 1F680 | Cohete |
| 🚁 | 128641 | 🚁 | 1F681 | Helicóptero |
| 🚂 | 128642 | 🚂 | 1F682 | Locomotora de vapor |
| 🚃 | 128643 | 🚃 | 1F683 | Tranvia |
| 🚄 | 128644 | 🚄 | 1F684 | Tren de alta velocidad |
| 🚅 | 128645 | 🚅 | 1F685 | Tren bala |
| 🚆 | 128646 | 🚆 | 1F686 | Tren |
| 🚇 | 128647 | 🚇 | 1F687 | Metro |
| 🚈 | 128648 | 🚈 | 1F688 | Vagón autopropulsado |
| 🚉 | 128649 | 🚉 | 1F689 | Estación de tren |
| 🚊 | 128650 | 🚊 | 1F68A | Tren eléctrico de frente |
| 🚋 | 128651 | 🚋 | 1F68B | Tren eléctrico |
| 🚌 | 128652 | 🚌 | 1F68C | Bus |
| 🚍 | 128653 | 🚍 | 1F68D | Omnibus |
| 🚐 | 128656 | 🚐 | 1F690 | Minibus |
| 🚑 | 128657 | 🚑 | 1F691 | Ambulancia |
| 🚒 | 128658 | 🚒 | 1F692 | Camión de bomberos |
| ⛟ | 9951 | ⛟ | 26DF | Camión negro |
| 🚓 | 128659 | 🚓 | 1F693 | Carro de policia |
| 🚔 | 128660 | 🚔 | 1F694 | Carro de policia de frente |
| 🚕 | 128661 | 🚕 | 1F695 | Taxi |
| 🚖 | 128662 | 🚖 | 1F696 | Taxi de frente |
| 🚗 | 128663 | 🚗 | 1F697 | Automovil |
| 🚘 | 128664 | 🚘 | 1F698 | Automovil de frente |
| 🚙 | 128665 | 🚙 | 1F699 | Todoterreno |
| 🚚 | 128666 | 🚚 | 1F69A | Camión de entregas |
| 🚜 | 128668 | 🚜 | 1F69C | Tractor |
| 🚡 | 128673 | 🚡 | 1F6A1 | Teleférico |
| 🚢 | 128674 | 🚢 | 1F6A2 | Barco |
| ⛴ | 9972 | ⛴ | 26F4 | Ferry |
| ⛵ | 9973 | ⛵ | 26F5 | Bote de velas |
| 🚣 | 128675 | 🚣 | 1F6A3 | Bote de remos |
| 🚤 | 128676 | 🚤 | 1F6A4 | Bote de motor |
| 🚥 | 128677 | 🚥 | 1F6A5 | Semáforo horizontal |
| 🚦 | 128678 | 🚦 | 1F6A6 | Semáforo Vertical |
| 🚨 | 128680 | 🚨 | 1F6A8 | Luz de carro policial |
| 🚪 | 128682 | 🚪 | 1F6AA | Puerta |
| 🚭 | 128685 | 🚭 | 1F6AD | Símbolo de No fumar |
| 🚮 | 128686 | 🚮 | 1F6AE | Cesto de arrojar Basura |
| 🚯 | 128687 | 🚯 | 1F6AF | Símbolo de No arrojar Basura |
| 🚰 | 128688 | 🚰 | 1F6B0 | Agua potable |
| 🚱 | 128689 | 🚱 | 1F6B1 | Agua No potable |
| 🚲 | 128690 | 🚲 | 1F6B2 | Bicicleta |
| 🚳 | 128691 | 🚳 | 1F6B3 | No Bicicletas |
| 🚴 | 128692 | 🚴 | 1F6B4 | Ciclista |
| 🚵 | 128693 | 🚵 | 1F6B5 | Ciclismo de montaña |
| 🚶 | 128694 | 🚶 | 1F6B6 | Peatón |
| 🚷 | 128695 | 🚷 | 1F6B7 | No peatones |
| 🚸 | 128696 | 🚸 | 1F6B8 | Niños cruzando |
| 🚹 | 128697 | 🚹 | 1F6B9 | Señal de hombre |
| 🚺 | 128698 | 🚺 | 1F6BA | Señal de mujer |
| 🚼 | 128700 | 🚼 | 1F6BC | Bebe |
| 🚽 | 128701 | 🚽 | 1F6BD | Toilet |
| 🚿 | 128703 | 🚿 | 1F6BF | Ducha |
| 🛀 | 128704 | 🛀 | 1F6C0 | Bañadera |
| 🛂 | 128706 | 🛂 | 1F6C2 | Control policial |
| ⚽ | 9917 | ⚽ | 26BD | Pelota de futbol |
| ⚾ | 9918 | ⚾ | 26BE | Pelota de beisbol |
| ⚿ | 9919 | ⚿ | 26BF | Llave |
| ⛅ | 9925 | ⛅ | 26C5 | Sol detras de nubes |
| ⛆ | 9926 | ⛆ | 26C6 | Lluvia |
| ⛈ | 9928 | ⛈ | 26C8 | Truenos, Nubes y Lluvia |
| ⛏ | 9935 | ⛏ | 26CF | Pico |
| ⛐ | 9936 | ⛐ | 26D0 | Pavimento resbaladizo |
| ⛓ | 9939 | ⛓ | 26D3 | Cadenas |
| ⛔ | 9940 | ⛔ | 26D4 | Entrada prohibida |
| ⛢ | 9954 | ⛢ | 26E2 | Símbolo astromómico de Urano |
| ⛤ | 9956 | ⛤ | 26E4 | Pentagrama |
| ⛧ | 9959 | ⛧ | 26E7 | Pentagrama invertido |
| ⛨ | 9960 | ⛨ | 26E8 | Escudo con cruz negra |
| ⛪ | 9962 | ⛪ | 26EA | Iglesia |
| ⛰ | 9968 | ⛰ | 26F0 | Montaña |
| ⛱ | 9969 | ⛱ | 26F1 | Sombrilla en la arena |
| ⛷ | 9975 | ⛷ | 26F7 | Hombre esquiando |
| ⛺ | 9978 | ⛺ | 26FA | Casa de campaña |
| ⛽ | 9981 | ⛽ | 26FD | Bomba de combustible |
| ⛾ | 9982 | ⛾ | 26FE | Taza de cafe |
| ⛿ | 9983 | ⛿ | 26FF | Bandera |
| 🌀 | 1F300 | Huracán | ||
| 🌆 | 1F306 | Ciudad de noche | ||
| 🌇 | 1F307 | Ciudad de noche con Luna | ||
| 🌈 | 1F308 | Arcoiris | ||
| 🌐 | 1F310 | La Tierra | ||
| 🌍 | 1F30D | El mundo Africa-Europa | ||
| 🌎 | 1F30E | El mundo Las Americas | ||
| 🌏 | 1F30F | El mundo Asia-Australia | ||
| 🌚 | 1F31A | Luna nueva | ||
| 🌛 | 1F31B | Cuarto menguante | ||
| 🌜 | 1F31C | Cuarto creciente | ||
| 🌝 | 1F31D | Luna llena | ||
| 🌞 | 1F31E | El Sol | ||
| 🌠 | 1F320 | Estrella caida |
| Simbolo | Código Decimal | Simbolo | Código HEX | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 💋 | 1F48B | Beso | ||
| 💌 | 1F48C | Carta de amor | ||
| 💍 | 1F48D | Anillo de compromiso | ||
| 💎 | 1F48E | Diamante | ||
| 💏 | 1F48F | Pareja besandose | ||
| 💐 | 1F490 | Flores | ||
| 💑 | 1F491 | Pareja | ||
| 💒 | 1F492 | Boda | ||
| 💓 | 1F493 | Corazón radiante | ||
| 💔 | 1F494 | Corazón roto | ||
| 💕 | 1F495 | Dos corazones | ||
| 💖 | 1F496 | Corazón con estrellas | ||
| 💗 | 1F497 | Corazón dentro de otro | ||
| 💘 | 1F498 | Corazón flechado | ||
| 💙 | 1F499 | Corazón | ||
| 💚 | 1F49a | Corazón | ||
| 💛 | 1F49b | Corazón | ||
| 💜 | 1F49c | Corazón | ||
| 💝 | 1F49d | Corazón | ||
| 💞 | 1F49e | Corazones | ||
| 💟 | 1F49f | Corazón |
| Simbolo | Código Decimal | Simbolo | Código HEX | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| 😁 | Del 128513 al 128591 | 😁 | Del 1F601 al 1F64F | - |
