| Simbolo | Código Decimal | Simbolo | Código HEX | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|
| ✂ | 9986 | ✂ | 2702 | Tijera negra |
| ✄ | 9988 | ✄ | 2704 | Tijera blanca |
| ✅ | 9989 | ✅ | 2705 | Símbolo de chequear grueso |
| ✆ | 9990 | ✆ | 2706 | Localización de reléfono |
| ✇ | 9991 | ✇ | 2707 | Cinta de grabación |
| ✈ | 9992 | ✈ | 2708 | Avión |
| ✉ | 9993 | ✉ | 2709 | Sobre |
| 〄 | 12292 | 〄 | 3004 | Símbolo CJK Industrial |
| 〒 | 12306 | 〒 | 3012 | Símbolo CJK Postal |
| 〠 | 12320 | 〠 | 3020 | Símbolo CJK Postal |
| ✊ | 9994 | ✊ | 270A | Puño cerrado |
| ✋ | 9995 | ✋ | 270B | Mano abierta |
| ✌ | 9996 | ✌ | 270C | Signo de victoria |
| ✍ | 9997 | ✍ | 270D | Mano escribiendo |
| ✎ | 9998 | ✎ | 270E | Lapiz hacia abajo |
| ✏ | 9999 | ✏ | 270F | Lapiz |
| ✑ | 10001 | ✑ | 2711 | Pluma blanca |
| ✒ | 10002 | ✒ | 2712 | Pluma negra |
| ✓ | 10003 | ✓ | 2713 | Marca de chequear |
| ✔ | 10004 | ✔ | 2714 | Marca de chequear gruesa |
| ✕ | 10005 | ✕ | 2715 | Signo de multiplicación |
| ✖ | 10006 | ✖ | 2716 | Signo de multiplicación grueso |
| ✗ | 10007 | ✗ | 2717 | Marca X |
| ✘ | 10008 | ✘ | 2718 | Marca X gruesa |
| ✢ | 10018 | ✢ | 2722 | Asterisco |
| ✣ | 10019 | ✣ | 2723 | Asterisco |
| ✤ | 10020 | ✤ | 2724 | Asterisco |
| ✥ | 10021 | ✥ | 2725 | Asterisco |
| ✱ | 10033 | ✱ | 2731 | Asterisco grueso |
| ✲ | 10034 | ✲ | 2732 | Asterisco centro abierto |
| ✳ | 10035 | ✳ | 2733 | Asterisco de ocho puntas |
| ✺ | 10042 | ✺ | 273A | Asterisco de 16 puntas |
| ✻ | 10043 | ✻ | 273B | Asterisco de gotas |
| ✼ | 10044 | ✼ | 273C | Asterisco de gotas |
| ✽ | 10045 | ✽ | 273D | Asterisco de gotas |
| ✾ | 10046 | ✾ | 273E | Flor blanca y negra |
| ✿ | 10047 | ✿ | 273F | Flor negra |
| ❀ | 10048 | ❀ | 2740 | Flor blanca |
| ❁ | 10049 | ❁ | 2741 | Flor negra con bordes |
| ❂ | 10050 | ❂ | 2742 | Estrella fondo negro |
| ❃ | 10051 | ❃ | 2743 | Asterisco grueso |
| ❄ | 10052 | ❄ | 2744 | Copo de nieve |
| ❅ | 10053 | ❅ | 2745 | Copo de nieve |
| ❆ | 10054 | ❆ | 2746 | Copo de nieve |
| ❇ | 10055 | ❇ | 2747 | Centella |
| ❈ | 10056 | ❈ | 2748 | Centella gruesa |
| ❉ | 10057 | ❉ | 2749 | Asterisco |
| ❊ | 10058 | ❊ | 274A | Asterisco |
| ❋ | 10059 | ❋ | 274B | Asterisco |
| ❌ | 10060 | ❌ | 274C | Marca de cruz |
| ❓ | 10067 | ❓ | 2753 | Signo de interrogación negro |
| ❔ | 10068 | ❔ | 2754 | Signo de interrogación blanco |
| ❕ | 10069 | ❕ | 2755 | Signo de admiración blanco |
| ❖ | 10070 | ❖ | 2756 | Diamante negro mas X |
| ❗ | 10071 | ❗ | 2757 | Signo de admiración negro |
| ❴ | 10100 | ❴ | 2774 | Parentesis grueso izquierdo |
| ❵ | 10101 | ❵ | 2775 | Parentesis grueso derecho |
| ➕ | 10133 | ➕ | 2795 | Signo de mas |
| ➖ | 10134 | ➖ | 2796 | Signo de menos |
| ➗ | 10135 | ➗ | 2797 | Signo de división |
<div style="font-family:Wingdings;"></div>Puedes utilizar el formulario más abajo, para conocer el código correspondiente a cualquier símbolo.